德甲
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1拜仁慕尼黑 | 630 | 21 |
| 2多特蒙德 | 630 | 21 |
| 3弗赖堡 | 612 | 19 |
| 4RB莱比锡 | 603 | 18 |
| 5勒沃库森 | 513 | 16 |
| 6云达不莱梅 | 432 | 15 |
| 7艾禾斯堡 | 414 | 13 |
| 8斯图加特 | 405 | 12 |
| 9霍芬海姆 | 405 | 12 |
| 10法兰克福 | 333 | 12 |
在浏览器里存个书签,下回找比赛一点就到。
晚间热门赛事人多别盲目刷新,换冷门线路或降画质就行。
手机开着省电模式可能让画面变卡,看直播前建议先关掉。
即时排位
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1拜仁慕尼黑 | 630 | 21 |
| 2多特蒙德 | 630 | 21 |
| 3弗赖堡 | 612 | 19 |
| 4RB莱比锡 | 603 | 18 |
| 5勒沃库森 | 513 | 16 |
| 6云达不莱梅 | 432 | 15 |
| 7艾禾斯堡 | 414 | 13 |
| 8斯图加特 | 405 | 12 |
| 9霍芬海姆 | 405 | 12 |
| 10法兰克福 | 333 | 12 |
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1大连英博海发 | 16410 | 52 |
| 2成都蓉城 | 1578 | 52 |
| 3北京国安 | 15105 | 50 |
| 4山东泰山 | 1659 | 47 |
| 5上海海港 | 1488 | 45 |
| 6云南玉昆 | 12711 | 43 |
| 7上海申花 | 15510 | 40 |
| 8青岛西海岸 | 8157 | 39 |
| 9浙江俱乐部绿城 | 12612 | 37 |
| 10重庆铜梁龙 | 81210 | 36 |
看球日程早做安排
| 开球 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 周四8场 | |||||
| NBA | 克里夫兰骑士 | 110104 | 纽约尼克斯 | 进行中 | |
| NBA | 圣安东尼奥马刺 | 7880 | 芝加哥公牛 | 进行中 | |
| NBA | 丹佛掘金 | 7669 | 孟菲斯灰熊 | 进行中 | |
| NBA | 洛杉矶湖人 | 7760 | 密尔沃基雄鹿 | 进行中 | |
| NBA | 布鲁克林篮网 | 8866 | 新奥尔良鹈鹕 | 进行中 | |
| NBA | 奥兰多魔术 | 2524 | 犹他爵士 | 进行中 | |
| NBA | 金州勇士 | 00 | 休斯顿火箭 | 进行中 | |
| NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 波特兰开拓者 | 未开赛 | |
| 11.13 周五2场 | |||||
| NBA | 底特律活塞 | VS | 华盛顿奇才 | 未开赛 | |
| NBA | 多伦多猛龙 | VS | 费城76人 | 未开赛 | |
只需一分钟
无论在手机端还是电脑端,滑到页面最底部或悬浮窗位置,都能看到「意见反馈」或客服。
点开对话框或反馈表单,写清楚你遇到的情况,比如哪条线路黑屏、声音不同步还是卡顿。
点击提交后耐心等待,在线客服或值班人员会尽快回复你的疑问,帮你排查播放故障。